AGENDA Brocade Conference 2008
Hamburg, 3. Juni 2008
| 08:30 - 09:30 | Registrierung |
| 09:30 - 09:45 | Begrüssung - Heiko Schrader, Country Manager, Brocade |
| 09:45 - 10:30 | Key Note: The Evolution of the Data Center, Jason Lamb, Solutioneer, Brocade |
| 10:30 - 11:00 | Storage Strategie - Volkswagen AG - Matthias Kaiser, Volkswagen AG |
| 11:00 - 11:20 | Kaffeepause |
| 11:20 - 12:00 | ||||||||
| SAN 1
Optimizing Your Data Center Fabric -. Josh Judd, Global Solutions Engineer (Principal Architect), Brocade |
FAN 1 Thorsten Moser, FAN Solutions Architect, Brocade |
Services 1 Thomas Scheld, Professional Services Consultant, Brocade |
||||||
| Partnervorträge | ||||||||
| 12:00 - 12:20 | ||||||||
| HP | Adva | |||||||
| 12:20 - 12:40 | ||||||||
| HDS Service-orientierte Speicherlösungen in Zeiten des Klimawandels, Dr. Georgios Rimikis, Manager Solution Strategy, Hitachi Data Systems |
Ciena Lösungen zur RZ Kopplungen - Best Practices, Roman Larisch, Senior Systems Engineer |
|||||||
| 12:40 - 13:00 | ||||||||
| IBM | ||||||||
| 13:00 - 14:00 Mittagspause und Fachausstellung | ||||||||
| 14:00 - 14:45 | ||||||||
SAN 2 Josh Judd, Global Solutions Engineer (Principal Architect), Brocade |
FAN 2 Thorsten Moser, FAN Solutions Architect, Brocade |
Extension Metin Sezer, Systems Engineer Extension Solutions, Brocade |
||||||
| Partnervorträge | ||||||||
| 14:45 - 15:05 | ||||||||
| EMC | ||||||||
| 15:05 - 15:25 | ||||||||
| SUN Der Sun Enterprise Video Manager - Die kosteneffiziente IT-Plattform für professionelle Videoüberwachungslösungen, Oliver Scholz, IPCCTV Business Development, |
||||||||
| 15:25 - 15:45 | ||||||||
| FSC | ||||||||
| 15:45 - 16:05 Mittagspause und Fachausstellung | ||||||||
| 16:05 - 16:50 | ||||||||
SAN 3 Frank Albertz, Systems Engineer, Brocade |
FAN 3 Thorsten Moser, FAN Solutions Architect, Brocade |
Virtualisierung Fritz Hartmann, Manager Systems Engineering, Brocade |
||||||
| 16:50 - 17:00 | Verlosung (im Ausstellungsbereich) |
| ab 17:00 | Happy Hour |